Home > 新トレーダー登場

新トレーダー登場

  • 2008-07-31 (木)

プロポジFXです。

http://tinyurl.com/6mhhj7

私は今実際にリアル口座で動かしています。

FXDD社のメタトレーダーを使い、海外のプロトレーダーの売買に

あわせて自動売買します。

パソコンは常時つけておく必要がありますが、パソコンが勝手に売買してくれます。

プロのトレーダーの成績もサイトにログインすれば、先週の内容は全て

見れます。

http://tinyurl.com/6mhhj7

あとはお金を払うと(1週間10ドル、1ヶ月は150ドル)選んだトレーダー

のシグナル配信が全て見れます。


http://yuriko-fx-system.com/2008/05/51552934.html

また日本のトレーダーの実力と比べ、段違いの成績ですね。

今百合子が申し込んでいるのは、キャリア18年の大ベテラントレーダーですからね。

彼?彼女?かわかりませんが、3000ドルで1万通貨のトレードで最大6ロットを持つ

ことをサイトに載せています。

これはプロポジFXのテキストに載っていることですが、3000ドルスタートで6000ドルで2ロット

にした場合、1年で14000ドル(140万円)になっています。

これは12000ドル(120万円)でスタートすると、わずか30週で30000ドルを超えています。

ちなみに、3000ドルスタートでも2年で資金が10万ドル(1千万円)を超える計算です。

ぜひ皆さんも試してみたらと思います。

http://yuriko-fx-system.com/2008/05/51552934.html


ずいぶんメルマガをさぼってました。
とは言ってもトレードはずっとしてましたね。

すっかりプロポジの自動売買にはまってます。

今週の利益は      100pips
その前の週が      202pips
そのさらに前が     164pips
さらに前が       143pipsと

4週間で600pips以上の勝利です。
21週で3600pips勝ってますね。


最高におすすめです。

FXの必勝法のたぐいでは、最高ランクだと思います。

今週はG8ですね。
今は原油高が最高の話題です。

もちろん各国の首脳陣は、原油高に懸念をしていますが、とても
そこに介入しようとはしていません。

なぜならば、お金持ちこそヘッジファンドで原油高の恩恵を受けているから
です。

石油関連の設備投資にも投資している可能性があります。


ここで石油に介入してしまうと、サブプライムを何とか切り抜け金融不安に
ストップをかけれたのが無駄になるからです。

そうなると、目先はユーロ買いのドル売りですね。

これから米企業の業績悪化から、ますますダウも下がり、ドルも売られるでしょうね。
ただ、100円という節目はある程度の意識にはあるでしょうね。

2008-07-24 - 08:31:20 2008-07-25 - 09:18:59 GBP/USD Buy 1 1.9846 1.9943 97
2008-07-24 - 05:23:35 2008-07-24 - 08:01:21 EUR/USD Sell 1 1.5703 1.5662 41
2008-07-23 - 14:01:00 2008-07-23 - 15:49:00 GBP/JPY Buy 1 215.32 215.74 42
2008-07-23 - 15:00:38 2008-07-23 - 15:44:01 GBP/USD Buy 1 1.9967 1.9998 31
2008-07-23 - 12:02:25 2008-07-23 - 12:20:12 EUR/USD Sell 1 1.5762 1.5737 25
2008-07-22 - 18:14:11 2008-07-23 - 06:27:07 GBP/CHF Buy 1 2.0527 2.0556 29
2008-07-22 - 19:21:12 2008-07-23 - 02:05:00 GBP/JPY Buy 1 213.44 213.9 46
2008-07-22 - 06:13:17 2008-07-22 - 14:05:01 GBP/CHF Buy 1 2.0371 2.0433 62
2008-07-22 - 06:23:06 2008-07-22 - 12:45:30 EUR/USD Sell 1 1.5925 1.5883 42
2008-07-21 - 06:47:34 2008-07-21 - 12:24:01 USD/JPY Buy 1 106.77 107.05 28
2008-07-21 - 05:51:47 2008-07-21 - 11:12:00 GBP/JPY Buy 1 212.81 213.53 72
2008-07-17 - 22:11:52 2008-07-18 - 10:34:37 USD/CHF Buy 1 1.0201 1.0221 20
2008-07-17 - 22:30:18 2008-07-18 - 10:32:09 GBP/JPY Buy 1 212.44 212.78 34
2008-07-17 - 22:59:50 2008-07-18 - 10:31:00 USD/JPY Buy 1 106.24 106.52 28
2008-07-17 - 08:39:32 2008-07-17 - 18:07:02 EUR/USD Sell 1 1.5856 1.5815 41
2008-07-15 - 07:50:15 2008-07-17 - 17:26:06 GBP/JPY Buy 1 211.4 212.32 92
2008-07-17 - 03:34:11 2008-07-17 - 09:21:00 GBP/CHF Buy 1 2.0314 2.036 46
2008-07-17 - 03:34:56 2008-07-17 - 06:26:00 USD/JPY Buy 1 104.84 105.18 34
2008-07-15 - 06:32:36 2008-07-16 - 16:30:01 GBP/CHF Buy 1 2.0262 2.0306 44
2008-07-15 - 07:49:56 2008-07-16 - 16:30:01 GBP/CHF Buy 1 2.0206 2.0306 100
2008-07-14 - 14:07:16 2008-07-14 - 22:47:49 GBP/CHF Buy 1 2.0276 2.0275 -1
2008-07-14 - 14:09:20 2008-07-14 - 22:47:45 GBP/JPY Buy 1 211.7 211.75 5
2008-07-14 - 08:34:19 2008-07-14 - 11:03:12 GBP/JPY Buy 1 211.56 211.89 33
2008-07-14 - 08:33:55 2008-07-14 - 11:02:06 GBP/CHF Buy 1 2.0291 2.0336 45
2008-07-14 - 07:35:49 2008-07-14 - 08:08:30 GBP/CHF Buy 1 2.0288 2.0341 53
2008-07-14 - 06:24:33 2008-07-14 - 06:59:01 GBP/JPY Buy 1 211.24 211.65 41
2008-07-10 - 15:22:48 2008-07-10 - 18:48:58 GBP/JPY Buy 1 211.45 211.63 18
2008-07-09 - 19:53:20 2008-07-09 - 22:31:56 GBP/JPY Buy 1 211.64 211.73 9
2008-07-09 - 05:01:49 2008-07-09 - 07:29:01 GBP/CHF Buy 1 2.0309 2.0339 30
2008-07-09 - 04:45:33 2008-07-09 - 07:28:12 USD/CHF Buy 1 1.0308 1.033 22
2008-07-09 - 04:44:58 2008-07-09 - 06:14:01 GBP/JPY Buy 1 211.25 211.64 39
2008-07-08 - 20:39:37 2008-07-09 - 01:31:00 AUD/USD Sell 1 0.9537 0.9505 32
2008-07-08 - 14:15:16 2008-07-08 - 19:19:00 GBP/JPY Buy 1 211.35 211.7 35
2008-07-08 - 13:37:06 2008-07-08 - 14:28:28 GBP/CHF Buy 1 2.0256 2.0296 40
2008-07-07 - 17:33:52 2008-07-07 - 19:15:08 GBP/CHF Buy 1 2.0258 2.0294 36
2008-07-07 - 17:41:19 2008-07-07 - 19:14:24 GBP/JPY Buy 1 211.31 211.84 53
2008-07-07 - 10:34:16 2008-07-07 - 13:59:20 GBP/JPY Buy 1 211.69 211.99 30
2008-07-07 - 10:30:01 2008-07-07 - 13:53:11 EUR/USD Sell 1 1.5648 1.5626 22
2008-07-07 - 10:59:05 2008-07-07 - 13:51:00 GBP/CHF Buy 1 2.0286 2.0337 51
2008-07-07 - 06:32:00 2008-07-07 - 07:26:41 GBP/CHF Buy 1 2.035 2.0384 34
1581


渋谷高雄のトップトレーダー育成プログラム

Comments:0

Comment Form

コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。

Remember personal info

Trackback:0

TrackBack URL for this entry
http://yuriko-fx-system.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/345
Listed below are links to weblogs that reference
新トレーダー登場 from 百合子のFX為替システムトレード

Home > 新トレーダー登場

Search
Feeds

Page Top